Formato esperado do arquivo
O arquivo deve ter as seguintes colunas na primeira linha (cabeçalho). A ordem não importa — o sistema identifica pelo nome da coluna.
| Coluna | Tipo | Exemplo | Observação |
|---|---|---|---|
| patrimonio obrigatório | Texto / Número | 001234 | Deve ser único no banco |
| grupo obrigatório | Texto ou ID | Computador ou 2 | Nome exato ou ID da tabela grupos |
| descricao obrigatório | Texto | CPU Dell Optiplex... | Descrição do equipamento |
| localizacao obrigatório | Texto ou ID | Belo Horizonte ou 1 | Nome ou ID da tabela localizacoes |
| valor opcional | Número | 1250.00 ou 1.250,00 | Valor de aquisição em R$ |
| aquisicao opcional | Data | 2022-12-07 ou 07/12/2022 | Data de compra |
Baixe o modelo já formatado para preencher e importar.
Selecionar arquivo
📂
Arraste o arquivo aqui ou clique para selecionar
Formatos aceitos: CSV e XLSX · Máx. 5MB
—
Resultado da verificação
0
Total de linhas
0
Prontos para importar
0
Com problemas